Además de las citadas, siempre hay unas 10 ó 15 novedades que van rotando
ALEMANIA:
Becks 5.0% 0.33 l 2.50€
Bitburger Drive 0.0% 0.33 l 2.00€
Erdinger Pikantus 7.3% 0.50 l 3.80€
Einbecker Bock 6.5% 0.33 l 2.50€
Franziskaner 5.0% 0.50 l 3.00€
Franziskaner Dunkel 5.0% 0.50 l 3.00€
Holsten Lemon 0.0% 0.33 l 2.00€
Licher 5.4% 0.50 l 3.00€
Lowenbrau 5.2% 0.33 l 2.50€
Paulaner 5.5% 0.50 l 3.50€
ARGENTINA:
Quilmes 4.9% 0.33 l 2.00€
AUSTRALIA:
Foster´s 5.0%
AUSTRIA:
Urbock 23 10.2% 0.33 l 3.50€
BELGICA:
Barbar 8.0% 0.33 l 3.00€
Belenos 9.0% 0.33 l 3.00€
Belenos Navidad 9.0% 0.75 l 7.00€
Boucanier 11% 0.33 l 3.50€
Brigand 9.0% 0.33 l 3.50€
Carlos V 8.5% 0.33 l 3.50€
Gouden Carolus 8.5% 0.33 l 3.50€
Chimay Roja 7.0% 0.33 l 3.50€
Chimay Azul 9.0% 0.33 l 3.80€
Chimay Blanca 8.0% 0.33 l 3.50€
De Koninck Blonde 6.5% 0.33 l 3.50€
De Koninck Triple 8.0% 0.33 l 3.50€
Delirium Tremens 8.5% 0.33 l 3.50€
Delirium Nocturnum 8.5% 0.33 l 3.80€
Duvel 8.5% 0.33 l 3.50€
Gordon Gold 10% 0.33 l 3.50€
Gordon Red 8.4% 0.33 l 3.50€
Gordon Platinum 12% 0.75 l 10.0€
Grimbergen Doble 6.5% 0.33 l 3.00€
Grimberg.Opt.Bruno 10% 0.33 l 3.50€
Grimbergen Triple 9.0% 0.33 l 3.50€
Grimbergen Hermit. 7.5%
Grottenbier 6.5%
Guillotine 8.5%
Gulden Draak 10.5%
Hoegaarden Blanca 4.9%
Hoeggar.Grand Cru 8.5%
Hoeg.Fruto Prohibido 8.5% 0.33 l 3.50€
Judas 8.5% 0.33 l 3.00€
Kaastel Rubia 11% 0.33 l 3.50€
Kaastel Negra 11% 0.33 l 3.50€
Kwak 8.0% 0.33 l 3.50€
Leffe Brune 6.5% 0.33 l 3.50€
Leffe Radieuse 8.2% 0.33 l 3.50€
MaredSous 8 8.0% 0.33 l 3.50€
MaredSous 10 10% 0.33 l 3.50€
Martin´s 5.8% 0.33 l 3.00€
Orval 6.2% 0.33 l 3.80€
Piraat 10.5% 0.33 l 3.50€
Rochefort 8 9.2% 0.33 l 3.50€
Rochefort 10 11.3% 0.33 l 3.80€
San Sebastian Dark 6.9% 0.50 l 7.50€
San Seb.Grand Cru 7.6% 0.50 l 7.50€
Scaldis 12% 0.33 l 3.50€
Timmermans:
-Faro 4.0% 0.33 l 3.00€
-Frambuesa 4.0% 0.25 l 3.00€
-Melocotón 4.0% 0.25 l 3.00€
Trippel Karmeliet 8.0% 0.33 l 3.50€
Westmalle Doble 7.0% 0.33 l 3.50€
CHEQUIA:
Budejoviky Budvar 5.2% 0.33 l 2.50€
DINAMARCA:
Carlsberg 5.0% 0.33 l 2.00€
EEUU:
Miller 4.7% 0.33 l 2.50€
ESPAÑA:
Alhambra 1925 6.4% 0.33 l 2.00€
Mahou 5.5% 0.33 l 1.70€
San Miguel 5.4% 0.33 l 1.70€
Voll Damm 7.2% 0.33 l 1.80€
FRANCIA:
Belzebuth 13% 0.25 l 3.50€
Desperados 6.5% 0.33 l 2.50€
HOLANDA:
Bavaria 5.0% 0.33 l 1.70€
Bavaria Sin 0.0% 0.33 l 2.00€
Heineken 5.0% 0.33 l 2.00€
Trappe Quadruppel 10%
Trappe Witte 5.5% 0.33 l 3.50€
IRLANDA:
Guinness Export 8.0% 0.33 l 3.50€
JAMAICA:
Red Stripe 4.7% 0.33 l 2.50€
MEXICO:
Coronita 4.6% 0.33 l 2.50€
Dos Equis XX 4.7% 0.33 l 2.00€
POLONIA:
Okocim 7.0% 0.50 l 3.50€
Super Bock Stout 5.0% 0.33 l 3.50€
RUSIA:
Baltika 6 7.0% 0.33 l 3.50€
Baltika 9 8.0% 0.33 l 3.50€
Cervezas de Barril:
Bass (Ale,Inglaterra) 5.1% 1.80€ 3.50€
Trappe Doble(Tostada,Bélgic) 7.0% 2.50€ 4.50€
Pilsner Urquell(Rubia,Checa) 4.4% 1.70€ 3.00€
Spaten Bock(Rubia,Alemania) 6.5% 2.00€ 3.50€
GLOPS...................5.0%..........3.20€
Blanca
Fumada
Negra
Rossa
Torrada
4 comentarios:
Un pequeñu apunte estilísticu.El color de les lletres dificulta un poco la lectura.Igual blanco o beige sería más apropiao.
Agora una pregunta cervecera: ¿Cúal ye el barril de esti mes? ¿ o ye que va ser otra sorpresa?
tomo nota de lo de les lletres. gracies por el comentariu.
tengo pedida la diebels alt. a ver cuando llega y a ver cuando se acaba la xmas
Superior, ahora vese de maravilla, quedote muy bien.
DIEBELS ALT!!!!!!!!!
lÚPULO PRESIDENTE, LÚPULO PRESIDENTEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEE
EEEEEEEEE
EEEEEEE
EEEEE
EEE
E
JEJEJEJEJEJE
buenas tardes
Una carta de cervezas impresionante. pero me llama la atención no ver ninguna americana
No dudeis en visitar mi blog
http://elgatoquebebiacerveza.blogspot.com/
Un saludo
Publicar un comentario